| VELIKOST | 11.0" |
|---|---|
| RÁM | Aluminium 6061.T6 double butted |
| POČET RYCHLOSTÍ | 24 |
| VIDLICE | RST Capa |
| (systém pružení/tlumení) | coil spring (soft) |
| (zdvih) | 50mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Aheadset 1/8" Steel semi-cartridge |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Jive Square system |
| PŘEDSTAVEC | HL Corp 25.4mm, 60mm |
| ŘÍDÍTKA | HL Corp Alloy 25.4mm, 560mm |
| SEDLOVKA | HL Corp Alloy 27.2mm/300mm |
| GRIPY | MTB kraton |
| SEDLO | Velo Sport 5063 |
| BRZDOVÉ PÁKY | Tektro RS360A |
| BRZDY (přední/zadní) | Shimano BR-M422 |
| ŘADÍCÍ PÁKY | Shimano SL-RS43 Revoshift 3x8 |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | Shimano FD-M190 31.8mm |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Alivio |
| KLIKY S PŘEVODNÍKY | FSA 160mm |
| VOLNOBĚŽKA/KAZETA | Shimano HG40 11-32 |
| ŘETĚZ | KMC Z51 |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-RM70 |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-RM70 |
| RÁFKY | Weinmann X Star 19 Race 32H |
| ŠPICE | Sapim galvanized |
| PLÁŠTĚ (přední/zadní) | Impac Outpac 24x2.0" |
| PEDÁLY | Feiming Alloy |
| Velikosti | 11.0 |
|---|---|
| A Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 280 |
| B Efektivní délka horní trubky (mm) | 525 |
| C Úhel sedlové trubky (°) | 73 |
| D Úhel hlavové trubky (°) | 71 |
| E Délka řetězové vzpěry (mm) | 410 |
| G Délka hlavové rámové trubky (mm) | 100 |
| F Rozvor (mm) | 991 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm |
| Rozměr hlavové trubky (mm) | BC 1-1/8" ID34.0/OD41 mm |
| Průměr sedlovky (mm) | 27.2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 |
| Průměr objímky předního měniče (mm) | 31.8 |
| Drop | 24 |

Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky