| ELEKTRICKÝ POHON | Powerflex PAS system, 24V/250W rear motor |
|---|---|
| BATERIE | Panasonic Li-ION 25.2V PCB (protection-control battery system) 9Ah-227Wh/11.25Ah-284Wh/13.5Ah-340Wh |
| VELIKOST | 19.0" (M); 21.0" (L) |
| RÁM | Aluminum 6061.T6 Hydroforming |
| POČET RYCHLOSTÍ | 24 |
| VIDLICE | SR Suntour CR8V V3 |
| (systém pružení/tlumení) | coil spring |
| (zdvih) | 50mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | VP Alloy |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | FAG BBRS, integrated rotation sensor |
| PŘEDSTAVEC | Alloy QR adjustable 25.4mm |
| ŘÍDÍTKA | Alloy raised |
| SEDLOVKA | Alloy 30.2mm |
| GRIPY | Primergo Gel |
| SEDLO | Selle Royal Hertz, integrated handle |
| BRZDOVÉ PÁKY | Tektro 4 fingers, integrated bell |
| BRZDY (přední/zadní) | Tektro Alloy v-brake, power modulator |
| ŘADÍCÍ PÁKY | Shimano SL-M310 |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | Shimano FD-M191 |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Acera |
| KLIKY S PŘEVODNÍKY | Shimano FC-M171 48/38/28 170mm |
| VOLNOBĚŽKA/KAZETA | Sunrace 13-32 |
| ŘETĚZ | KMC Z51 |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-RM60 |
| ZADNÍ NÁBOJ | E-motor 24V/250W, Alloy |
| RÁFKY | Ryde Alloy double wall |
| ŠPICE | Sapim stainless |
| PLÁŠTĚ (přední/zadní) | Schwalbe Marathon 700x40C Reflective |
| PEDÁLY | Wellgo Alloy No-slip |
Elektrické funkce kola jsou ovládány pomocí LCD displeje s tlačítky
Powerflex pohání extra tichý motor o výkonu 250 W
Pro pohon jsou využity nejmodernější Li-Ion baterie Panasonic