| VELIKOST | XS/S/M/L/XL |
|---|---|
| RÁM | Carbon UD |
| VIDLICE | Carbon UD |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit C33 |
| Velikosti | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A/ Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 523 | 535 | 547 | 558 | 570 |
| C/ Úhel sedlové trubky (°) | 74,3 | 73,8 | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
| D/ Úhel hlavové trubky (°) | 72,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| G/ Délka hlavové rámové trubky (mm) | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 |
| F/ Rozvor (mm) | 965,10 | 967,77 | 976,79 | 982,56 | 994,56 |
| Rozměr BB mufny (mm) | 68mm (SRAMPF30) | ||||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | 1-1/8 to 1-1/2 | ||||
| Průměr sedlovky (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Průměr objímky předního měniče (mm) | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Offset vidlice | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Virtuální délka sedlové trubky (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |

Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky