| Rahmenhöhe | 11.0" |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061.T6 |
| Gänge | 6 |
| Gabel | rigid |
| Steuersatz | CH281 TC Light |
| Tretlager | Thun JIVE 2.0 |
| Vorbau | HL Corp 25.4mm, 60mm |
| Lenker | HL Corp Alloy 25.4mm, 560mm |
| Sattelstütze | HL Corp Alloy 27.2mm/300mm |
| Griffe | Widek Transparent Kids |
| Sattel | Velo Junior |
| Bremshebel | Saccon Junior |
| Bremse | Tektro 855 Alloy V-brake |
| Schalthebel | Shimano SL-RS35-6 Revoshift |
| Umwerfer | X |
| Schaltwerk | Shimano RD-FT30D |
| Kettenrad | GW DK6 152mm 38T |
| Kassette | Shimano MF-TZ06-6 14-28 |
| Kette | KMC Z50 |
| Nabe vo. | KT - paralax alloy w/QR |
| Nabe hi. | KT - paralax alloy w/QR |
| Felgen | Weinmann ZAC 20 |
| Speichen | Sapim galvanized |
| Reifen | Impac CrossPac 20x1.9" |
| Pedale | Marwi SP-400 |
| Grossen | 20" | 24" |
|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 280 | 330 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 460 | 525 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 71° | 73° |
| D/ Lenkwinkel (°) | 71° | 71° |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 360 | 410 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 100 | 100 |
| F/ Radstand (mm) | 867 | 991 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm | |
| Steuerrohrlänge (mm) | BC 1-1/8" ID34.0/OD41 mm | |
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Tretlagerhöhe | 0 | 25 |

Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr