WHEEL SIZE: 26"
| SIZE | 14.0", 16.0", 18.0", 20.0", 22.0" |
|---|---|
| FRAME | ALUMINUM 6061.T6 Hydroforming |
| GEARS | 24 |
| (system spring/damping) | coil spring |
| FORK | SR Suntour XCM V3 MLO |
| (travel) | 100 mm |
| HEAD PARTS | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings |
| BB SET | THUN Jive Square system |
| STEM | ONE Oxide 31.8 mm; 14", 16", 18"/90 mm; 20", 22"/110 mm |
| HANDLEBAR | ONE Oxide W 640 mm, 9°, 31.8 mm R18-20 alloy, rised type |
| SEAT POST | ONE Oxide 31.6 mm/350 mm AL6061 |
| GRIPS | ONE MTB DualDensity kraton-gel |
| SADDLE | SELLE ROYAL Freccia ActTex |
| BRAKE LEVERS | TEKTRO 392A |
| BRAKES (front/rear) | AVID Single Digit 3 w/Cartridge pads |
| SHIFT LEVERS | SHIMANO SL-M310 Rapid Fire Plus |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-M190 |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO Acera |
| CRANKS w/CHAINWHEELS | SHIMANO FC-M131 42/34/24 170 mm |
| FREEWHEEL/CASSETTE | SHIMANO HG40 11-30T |
| CHAIN | KMC Z51 |
| FRONT HUB | KT - paralax alloy w/QR |
| REAR HUB | KT parallax alloy w/QR; cassette type |
| RIMS | RIGIDA X-Star double wall |
| SPOKES | galvanized black |
| TIRES (front/rear) | IMPAC CrossPac 26x2.1 |
| PEDALS | VP -M20, Alloy Cage/Alloy Barrel Body |
| WEIGHT [kg] | 14.3 kg |
recommended frame size