* Вес велосипеда и рамы основывается на запчастях и компонентах, на момент производства.
| FRAME SIZE | 13.0" (XS) | 15.5" (S) |
|---|---|---|
| WHEEL SIZE | 13.0" (XS) : 27.5 | 15.5" (S) : 27.5 |
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 13.0" (XS) : 343 | 15.5" (S) : 393 |
| C SEAT TUBE ANGLE | 13.0" (XS) : 74 | 15.5" (S) : 74 |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 13.0" (XS) : 547 | 15.5" (S) : 586 |
| R REACH (mm) | 13.0" (XS) : 382 | 15.5" (S) : 423 |
| S Stack (mm) | 13.0" (XS) : 566 | 15.5" (S) : 566 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 13.0" (XS) : 90 | 15.5" (S) : 90 |
| D HEAD TUBE ANGLE | 13.0" (XS) : 69 | 15.5" (S) : 69 |
| E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 13.0" (XS) : 435 | 15.5" (S) : 435 |
| BBd | 13.0" (XS) : 40 | 15.5" (S) : 40 |
| F WHEELBASE (mm) | 13.0" (XS) : 1064 | 15.5" (S) : 1103 |
| HANDLEBAR WIDTH (mm) | 13.0" (XS) : 600 | 15.5" (S) : 600 |
| STEM LENGTH (mm) | 13.0" (XS) : 35 | 15.5" (S) : 35 |
| CRANK LENGTH (mm) | 13.0" (XS) : 160 | 15.5" (S) : 160 |
| SEATPOST LENGTH (mm) | 13.0" (XS) : 350 | 15.5" (S) : 350 |
Мы рекомендуем *
Указанные значения несут лишь рекомендательный характер. Для более точного подбора размера велосипеда обратитесь к ближайшему дилеру
Начиная с коллекции 2020 года SUPERIOR предлагает расширенную гарантию сроком 5 лет , на все свои велосипеды