| VELIKOST | 8.0" |
|---|---|
| RÁM | Aluminium 6061.T6 |
| POČET RYCHLOSTÍ | 1 |
| VIDLICE | rigid |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CH800 BC |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Twist Square system |
| PŘEDSTAVEC | Alloy/Steel 22.2/32mm |
| ŘÍDÍTKA | Steel raised 400mm x 50mm |
| SEDLOVKA | Steel 27.2mm/220mm |
| GRIPY | Widek Transparent Kids |
| SEDLO | Velo Junior |
| BRZDOVÉ PÁKY | Promax Kids 2-fingers |
| BRZDY (přední/zadní) | Saccon Alloy Caliper |
| ŘADÍCÍ PÁKY | X |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | X |
| ZADNÍ MĚNIČ | X |
| KLIKY S PŘEVODNÍKY | Steel/Alloy 28T/89mm |
| VOLNOBĚŽKA/KAZETA | 16T |
| ŘETĚZ | KMC Z410 |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | KT - 103 steel |
| ZADNÍ NÁBOJ | Coaster brake |
| RÁFKY | Weinmann ZAC 20 |
| ŠPICE | Sapim galvanized |
| PLÁŠTĚ (přední/zadní) | Impac StreetPac 12x2.0" |
| PEDÁLY | Marwi SP-481 |
| Velikosti | 12" | 16" |
|---|---|---|
| A/ Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 228 | 250 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 307 | 382 |
| C/ Úhel sedlové trubky (°) | 71° | 71° |
| D/ Úhel hlavové trubky (°) | 71° | 71° |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 240 | 280 |
| G/ Délka hlavové rámové trubky (mm) | 100 | 100 |
| F/ Rozvor (mm) | 572 | 682 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm | |
| Rozměr hlavové trubky (mm) | JIS 1" ID30.0/OD37.0 mm | |
| Průměr sedlovky (mm) | 27,2 | 27,2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Průměr objímky předního měniče (mm) | X | X |
| Drop | -35 | -5 |

Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky