| Velikosti | 16" (S) | 18" (M) | 20" (L) |
|---|---|---|---|
| A/ Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 406 | 457 | 508 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 560 | 585 | 610 |
| C/ Úhel sedlové trubky (°) | 73.5° | ||
| D/ Úhel hlavové trubky (°) | 68° | ||
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 432 | ||
| G/ Délka hlavové rámové trubky (mm) | 120 | 120 | 135 |
| F/ Rozvor (mm) | 1098 | 1123 | 1150 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 73 mm | ||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | BC 1-1/8" *1.5" ID43,9x12/55,95x16 | ||
| Průměr sedlovky (mm) | 31.6 | ||
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 34.9 | ||
| Průměr objímky předního měniče (mm) | Direct mount-D Type | ||
| Délka zadního tlumiče (mm) | 200 | ||
| Délka vidlice (mm) | 524 | ||
| Drop | -65 | ||
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
