Doporučená velikost rámu je pouze orientační. Konečný výběr velikosti konzultujte se svým prodejcem Superior.
| Velikosti | 16" (S) | 18" (M) | 20" (L) | 22" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| A/ Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 406 | 457 | 508 | 559 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 |
| C/ Úhel sedlové trubky (°) | 72.4° | |||
| D/ Úhel hlavové trubky (°) | 70° | |||
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 444 | |||
| G/ Délka hlavové rámové trubky (mm) | 120 | 120 | 120 | 140 |
| F/ Rozvor (mm) | 1064 | 1084 | 1104 | 1125 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 73 mm | |||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | |||
| Průměr sedlovky (mm) | 31.6 | |||
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 34.9 | |||
| Průměr objímky předního měniče (mm) | 34.9 | |||
| Délka vidlice (mm) | 503 | |||
| Drop | 60 | |||
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
