Doporučená velikost rámu je pouze orientační. Konečný výběr velikosti konzultujte se svým prodejcem Superior.
| Velikosti | 14" (XS) | 16" (S) | 18" (M) | 20" (L) |
|---|---|---|---|---|
| A/ Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 355 | 406 | 457 | 508 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 550 | 564 | 575 | 585 |
| C/ Úhel sedlové trubky (°) | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| D/ Úhel hlavové trubky (°) | 70° | 70.5° | 71° | 71° |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 425 | |||
| G/ Délka hlavové rámové trubky (mm) | 110 | 120 | 120 | 140 |
| F/ Rozvor (mm) | 1047 | 1052 | 1052 | 1063 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm | |||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | |||
| Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | |||
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | |||
| Průměr objímky předního měniče (mm) | 31.8 | |||
| Délka vidlice (mm) | 460 | |||
| Drop | 32 | |||
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
