Doporučená velikost rámu je pouze orientační. Konečný výběr velikosti konzultujte se svým prodejcem Superior.
| Velikosti | 16.5"L (S) | 18.0" (M) | 16.5" (S) | 19.0" (L) | 21.5" (XL) | 23.0" (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/ Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 420 | 457 | 420 | 483 | 546 | 584 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 575 | 585 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| C/ Úhel sedlové trubky (°) | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73° | 73° |
| D/ Úhel hlavové trubky (°) | 70 | 70 | 69 | 70 | 71° | 71,5 |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| G/ Délka hlavové rámové trubky (mm) | 160 | 160 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| F/ Rozvor (mm) | 1080,9 | 1091 | 1084,9 | 1089 | 1093,7 | 1108,9 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 73 mm | |||||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | |||||
| Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Průměr objímky předního měniče (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Šířka řídítek | 640/R20 | 640/R20 | 640/R20 | 640/R20 | 640/R20 | 640/R20 |
| Délka představce | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| Délka klik | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Délka sedlovky | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
