Doporučená velikost rámu je pouze orientační. Konečný výběr velikosti konzultujte se svým prodejcem Superior.
| Velikosti | 14.0" (XS) | 16.0" (S) | 18.0" (M) | 20.0" (L) |
|---|---|---|---|---|
| A/ Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 355 | 406 | 457 | 508 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 |
| C/ Úhel sedlové trubky (°) | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| D/ Úhel hlavové trubky (°) | 70° | 70.5° | 71° | 71° |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| G/ Délka hlavové rámové trubky (mm) | 110 | 120 | 120 | 140 |
| F/ Rozvor (mm) | 1053,7 | 1063,2 | 1072 | 1092,7 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 73 mm | |||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | BC 1-1/8" *1.5" FSA NO.57E | |||
| Průměr sedlovky (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Průměr objímky předního měniče (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Drop | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Šířka řídítek | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Délka představce | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Délka sedlovky | 350 | 350 | 350 | 350 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
