| Velikosti | 50cm (XS) | 52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| A/ Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 523 | 535 | 547 | 570 | 590 |
| C/ Úhel sedlové trubky (°) | 74,3 | 73,8 | 73,5 | 73 | 73 |
| D/ Úhel hlavové trubky (°) | 72,5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| G/ Délka hlavové rámové trubky (mm) | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 |
| F/ Rozvor (mm) | 965,03 | 967,73 | 976,77 | 995,63 | |
| Rozměr BB mufny (mm) | 68mm (SRAMPF30) | ||||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | TH-No42/ABC-MT | ||||
| Průměr sedlovky (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Průměr objímky předního měniče (mm) | Direct assembly ( BRAZED-ON TYPE ) | ||||
| Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Virtuální délka sedlové trubky (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Délka představce | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Délka klik | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 |
| Délka sedlovky | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
