* Informace o hmotnosti jednotlivých modelů a rámů jsou získány v době před finální produkcí. Z tohoto důvodu se při finální produkci mohou uvedené váhy lišit.
| velikost rámu | 50cm(XS) | 52cm(S) | 54cm(M) |
|---|---|---|---|
| Velikost kola | 50cm(XS) : 700C | 52cm(S) : 700C | 54cm(M) : 700C |
| A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 50cm(XS) : 470 | 52cm(S) : 490 | 54cm(M) : 510 |
| C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 50cm(XS) : 74.3° | 52cm(S) : 73.8° | 54cm(M) : 73.5° |
| B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 50cm(XS) : 523 | 52cm(S) : 530 | 54cm(M) : 538 |
| R REACH (MM) | 50cm(XS) : 372 | 52cm(S) : 371 | 54cm(M) : 374 |
| S STACK (MM) | 50cm(XS) : 540 | 52cm(S) : 550 | 54cm(M) : 561 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 50cm(XS) : 125 | 52cm(S) : 135 | 54cm(M) : 145 |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 50cm(XS) : 71.5° | 52cm(S) : 71.5° | 54cm(M) : 72° |
| E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 50cm(XS) : 412 | 52cm(S) : 412 | 54cm(M) : 412 |
| BBd BB DROP (mm) | 50cm(XS) : 70 | 52cm(S) : 70 | 54cm(M) : 70 |
| F ROZVOR (mm) | 50cm(XS) : 982 | 52cm(S) : 984 | 54cm(M) : 986 |
| SP PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 50cm(XS) : 27.2 | 52cm(S) : 27.2 | 54cm(M) : 27.2 |
| DÉLKA SEDLOVKY | 50cm(XS) : 350 | 52cm(S) : 350 | 54cm(M) : 350 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 50cm(XS) : 420 | 52cm(S) : 420 | 54cm(M) : 420 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 50cm(XS) : 80 | 52cm(S) : 90 | 54cm(M) : 90 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 50cm(XS) : 172.5 | 52cm(S) : 172.5 | 54cm(M) : 175 |
výška postavy
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.