| Rahmenhöhe | 9.0" |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061.T6 |
| Gänge | 1 |
| Gabel | rigid |
| Steuersatz | CH800 BC |
| Tretlager | Thun Twist Square system |
| Vorbau | Alloy/Steel 22.2/40mm |
| Lenker | Steel raised 460mm x 50mm |
| Sattelstütze | Steel 27.2mm/220mm |
| Griffe | Widek Transparent Kids |
| Sattel | Velo Junior |
| Bremshebel | Promax Kids 2-fingers |
| Bremse | Saccon Alloy V-brake |
| Schalthebel | X |
| Umwerfer | X |
| Schaltwerk | X |
| Kettenrad | Steel/Alloy 28T/102mm |
| Kassette | 16T |
| Kette | KMC Z410 |
| Nabe vo. | KT - 103 steel |
| Nabe hi. | Coaster brake |
| Felgen | Weinmann VP21 |
| Speichen | Sapim galvanized |
| Reifen | Impac StreetPac 16x1.75" |
| Pedale | Marwi SP-481 |
| Grossen | 12" | 16" |
|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 228 | 250 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 307 | 382 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 71° | 71° |
| D/ Lenkwinkel (°) | 71° | 71° |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 240 | 280 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 100 | 100 |
| F/ Radstand (mm) | 572 | 682 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm | |
| Steuerrohrlänge (mm) | JIS 1" ID30.0/OD37.0 mm | |
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 27,2 | 27,2 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Umwerfermass (mm) | X | X |
| Tretlagerhöhe | -35 | -5 |

Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr