| Grossen | 13.0" |
|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 330 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 525 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| D/ Lenkwinkel (°) | 70° |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 425 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 100 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37"x24TPI / 73 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 |
| Umwerfermass (mm) | 34.9 |
| Gabellänge (mm) | 460 |
| Tretlagerhöhe | 32 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
