| Grossen | 11.0" |
|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 280 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 525 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| D/ Lenkwinkel (°) | 71° |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 410 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 100 |
| F/ Radstand (mm) | 991 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | BC 1-1/8" ID34.0/OD41 mm |
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 |
| Umwerfermass (mm) | 31.8 |
| Tretlagerhöhe | 24 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
