| Grossen | 16" (S) | 18" (M) | 20" (L) |
|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 406 | 457 | 508 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 560 | 585 | 610 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 73.5° | ||
| D/ Lenkwinkel (°) | 68° | ||
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 432 | ||
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 120 | 120 | 135 |
| F/ Radstand (mm) | 1098 | 1123 | 1150 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37"x24TPI / 73 mm | ||
| Steuerrohrlänge (mm) | BC 1-1/8" *1.5" ID43,9x12/55,95x16 | ||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | ||
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | ||
| Umwerfermass (mm) | Direct mount-D Type | ||
| Dämpferlänge (mm) | 200 | ||
| Gabellänge (mm) | 524 | ||
| Tretlagerhöhe | -65 | ||
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
