Die empfohlene Rahemgröße ist nur eine Näherung. Fragen sie immer auch Ihren autorisierten Superior Händler um absolut sicher zu stellen, die richtige Rahmengröße auszuwählen.
| Grossen | 500 (XS) | 520 (S) | 540 (M) | 560 (L) | 580 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 523 | 535 | 547 | 570 | 590 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 74.3° | 73.8° | 73.5° | 73° | 73° |
| D/ Lenkwinkel (°) | 72.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 |
| F/ Radstand (mm) | 965 | 968 | 977 | 996 | |
| Tretlagergehäuse (mm) | 68mm (SRAMPF30) | ||||
| Steuerrohrlänge (mm) | TH-No42/ABC-MT | ||||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | ||||
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | ||||
| Umwerfermass (mm) | Road Direct mount (Brazed-on) | ||||
| Gabeloffset | 45 | ||||
| Gabellänge (mm) | 367.5 | ||||
| Tretlagerhöhe | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
