| Grossen | 24" | 20" |
|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 280 | 230 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 525 | 460 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 73° | 71° |
| D/ Lenkwinkel (°) | 71° | 71° |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 410 | 345 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 100 | 100 |
| F/ Radstand (mm) | 991 | 852,5 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm | |
| Steuerrohrlänge (mm) | BC 1-1/8" ID34.0/OD41 mm | |
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Tretlagerhöhe | 25 | 0 |
| Handlebar Width | 560/R20 | 560/R20 |
| Stem Length | 60 | 60 |
| Crank Length | 160 | 140 |
| Seatpost Length | 300 | 300 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
