| Grossen | 14.0" (XS) | 16.0" (S) | 18.0" (M) |
|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 355 | 406 | 457 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 550 | 570 | 590 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 74° | 73.5° | 73° |
| D/ Lenkwinkel (°) | 70° | 70.5° | 71° |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 110 | 120 | 130 |
| F/ Radstand (mm) | 1058,7 | 1068,2 | 1077,4 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37"x24TPI / 73 mm | ||
| Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8" | ||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Umwerfermass (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Tretlagerhöhe | 40 | 40 | 40 |
| Handlebar Width | 680 | 680 | 680 |
| Stem Length | 90 | 90 | 90/110 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
