Die empfohlene Rahemgröße ist nur eine Näherung. Fragen sie immer auch Ihren autorisierten Superior Händler um absolut sicher zu stellen, die richtige Rahmengröße auszuwählen.
| Grossen | 17.5" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 431 | 482 | 533 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 595 | 615 | 640 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
| D/ Lenkwinkel (°) | 71 | 71 | 71 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 441 | 441 | 441 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 110 | 120 | 140 |
| Tretlagergehäuse (mm) | PF BB30 /73mm | ||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | 31.6 | |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | 34.9 | |
| Umwerfermass (mm) | Diect mount-D | ||
| Dämpferlänge (mm) | 165 | 165 | 165 |
| Tretlagerhöhe | 45 | 45 | 45 |
| Handlebar Width | 700 | 700 | 700 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 |
| Crank Length | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 400 | 400 | 400 |
| REAR SHOCK hardware (mm) | 8x22,2mm body (frame) / 8x14mm Extension fork hdw | ||
| REAR SHOCK travel (mm) | 38 | 38 | 38 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
