Die empfohlene Rahemgröße ist nur eine Näherung. Fragen sie immer auch Ihren autorisierten Superior Händler um absolut sicher zu stellen, die richtige Rahmengröße auszuwählen.
| Grossen | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19" (L) |
|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 393 | 431 | 482 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 565 | 595 | 615 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| D/ Lenkwinkel (°) | 69,5 | 70,0 | 70,0 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 100 | 110 | 120 |
| Tretlagergehäuse (mm) | PF BB30 /73mm | ||
| Steuerrohrlänge (mm) | BC 1-1/8" *1.5" | ||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Umwerfermass (mm) | Diect mount-D | ||
| Dämpferlänge (mm) | 190 | 190 | 190 |
| Tretlagerhöhe | 15 | 15 | 15 |
| Handlebar Width | 700 | 700 | 700 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 400 | 400 | 400 |
| REAR SHOCK hardware (mm) | 8x22,2mm body (frame) / 8x14mm Extension fork hdw | ||
| Rear hub axle | Thru 12mm | ||
| REAR SHOCK travel (mm) | 51 | 51 | 51 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
