Die empfohlene Rahemgröße ist nur eine Näherung. Fragen sie immer auch Ihren autorisierten Superior Händler um absolut sicher zu stellen, die richtige Rahmengröße auszuwählen.
| Grossen | 50cm (XS) | 52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 523 | 535 | 547 | 570 | 590 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 74,3 | 73,8 | 73,5 | 73 | 73 |
| D/ Lenkwinkel (°) | 72,5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 |
| F/ Radstand (mm) | 965,03 | 967,73 | 976,77 | 995,63 | |
| Tretlagergehäuse (mm) | 68mm (SRAMPF30) | ||||
| Steuerrohrlänge (mm) | TH-No42/ABC-MT | ||||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Umwerfermass (mm) | Direct assembly ( BRAZED-ON TYPE ) | ||||
| Tretlagerhöhe | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wert 1A | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Handlebar Width | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Crank Length | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
