WHEEL SIZE: 26"
| SIZE | 15.0", 16.5", 18.5", 20.5" |
|---|---|
| FRAME | ALUMINUM 7005.T6 Hydroforming |
| GEARS | 30 |
| (system spring/damping) | Absolute + damper, Externaly adjustable low Speed damping, Internaly tuneable high-Speed damping |
| FORK | Manitou Minute Pro + MILO 20 mm Hex lock |
| REAR SUSPENSION | DT Swiss 210M + Remote Lockout (190 mm) |
| (travel) | 120/130 mm |
| HEAD PARTS | ONE IHS 1.5/ 1-1/8" with/sealed bearings |
| BB SET | SHIMANO BSA |
| STEM | ONE Race Elite 31.8 mm; 15", 16.5"/90 mm; 18.5", 20.5"/110 mm |
| HANDLEBAR | ONE Race 20 butted AL6061 660 mm back 9°/Rised 18-20 mm/diam 31.8 mm |
| SEAT POST | ONE Race 31.6 mm/350 mm AL6061 |
| GRIPS | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system |
| SADDLE | FIZIK Gobi XM |
| BRAKE LEVERS | HAYES STROKER Trail hydraulic system |
| BRAKES (front/rear) | HAYES STROKER Trail hydraulic Disc brake, rotor V7" 180 mm |
| SHIFT LEVERS | SHIMANO Deore XT Rapid Fire Plus 3x10 |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO Deore XT 34.9 mm |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO Deore XT Shadow |
| CRANKS w/CHAINWHEELS | SHIMANO Deore XT, 224/hollowtech 2; 15", 16.5"/170 mm; 18.5", 20.5"/175 mm |
| FREEWHEEL/CASSETTE | SHIMANO Deore SLX 11-34T |
| CHAIN | SHIMANO HG74 10 Speed |
| FRONT HUB | FULCRUM Red Zone; front 20 mm axle, rear 9 mm QR |
| REAR HUB | FULCRUM Red Zone; front 20 mm axle, rear 9 mm QR |
| RIMS | FULCRUM Red Zone; front 20 mm axle, rear 9 mm QR |
| SPOKES | FULCRUM Red Zone; front 20 mm axle, rear 9 mm QR |
| TIRES (front/rear) | SCHWALBE NOBBY NIC Evolution 26x2.25 |
| WEIGHT [kg] | 13.6 kg |
recommended frame size