WHEEL SIZE: 26"
| SIZE | 17.0", 19.0", 21.0" |
|---|---|
| FRAME | ALUMINUM 6066 DB |
| GEARS | 11 |
| (system spring/damping) | Air spring system/Hydraulic remote Speed lock with rebound adjust |
| FORK | SR Suntour Raidon RLD Air |
| (travel) | 100 mm |
| HEAD PARTS | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings |
| BB SET | FSA Cartridge Square system |
| STEM | ONE Race Elite 31.8 mm 17"/90 mm; 19", 21"/110 mm |
| HANDLEBAR | ONE Race 20 butted AL6061 660 mm back 9°/Rised 18-20 mm/diam 31.8 mm |
| SEAT POST | ONE Race CRB 31.6 mm/350 mm |
| GRIPS | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system |
| SADDLE | SELLE ROYAL Respiro Athletic |
| BRAKE LEVERS | FORMULA RX |
| BRAKES (front/rear) | FORMULA RX hydraulic Disc brake, rotor 160 mm |
| SHIFT LEVERS | SHIMANO Alfine Rapid Fire Plus 11 Speed |
| CRANKS w/CHAINWHEELS | FRONT SPROCKET 50T , 5BOLT 130 mm BC |
| CHAIN | BELT Carbon Drive 11M-113T-10 |
| FRONT HUB | KT - alloy Disc industrial bearings w/QR |
| REAR HUB | ALFINE internal hub gear 11 Speed for Disc |
| RIMS | RIGIDA Taurus 2000 Disc double wall |
| SPOKES | stainless black |
| TIRES (front/rear) | SCHWALBE Racing Ralph 26x2.10 |
| PEDALS | SHIMANO PD-M520RS clipless |
| WEIGHT [kg] | 11.6 kg |
recommended frame size