WHEEL SIZE: 28"
| SIZE | 18.5", 20.0" |
|---|---|
| FRAME | ALUMINUM 6061 |
| GEARS | 11 |
| FORK | CARBON Rigid |
| HEAD PARTS | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings |
| BB SET | FSA Cartridge Square system |
| STEM | Metropolis STCT 160 90 mm x 31.8 x ID28.6xH70,30° |
| HANDLEBAR | FSA HBCT308OS Metropolis W620/45°/31.8/R32 Alloy |
| SEAT POST | SPCT270 Metropolis D27.2/L350/20 mm, Alloy, Brushed silver |
| GRIPS | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system |
| SADDLE | SELLE ROYAL Respiro Athletic |
| BRAKE LEVERS | HAYES STROKER hydraulic system |
| BRAKES (front/rear) | HAYES STROKER hydraulic Disc brake, rotor V6" 160 mm |
| SHIFT LEVERS | SHIMANO Alfine Rapid Fire Plus 11 Speed |
| CRANKS w/CHAINWHEELS | FRONT SPROCKET 50T , 5BOLT 130 mm BC |
| CHAIN | BELT Carbon Drive 11M-113T-10 |
| FRONT HUB | KT - alloy Disc industrial bearings w/QR |
| REAR HUB | ALFINE internal hub gear 11 Speed for Disc |
| RIMS | RIGIDA Taurus 2000 Disc double wall |
| SPOKES | stainless black |
| TIRES (front/rear) | SCHWALBE Marathon 700x35C |
| PEDALS | XCF08AC Alloy black |
| WEIGHT [kg] | 11.9 kg |
recommended frame size