WHEEL SIZE: 26"
| SIZE | 17.0", 19.0"W |
|---|---|
| FRAME | ALUMINUM U6 SuperLite |
| GEARS | 30 |
| (system spring/damping) | Air spring system/Hydraulic remote, Speed lock with rebound adjust |
| FORK | SR Suntour Raidon RLD Air |
| (travel) | 100 mm |
| HEAD PARTS | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings |
| BB SET | FSA Mega Exo |
| STEM | ONE Race Elite 31.8 mm, 90 mm |
| HANDLEBAR | ONE Race Elite 2016; Scandium DB 31.8 mm flat type 600 mm; back swept 9° |
| SEAT POST | ONE Race 31.6 mm/350 mm AL6061 |
| GRIPS | ONE MTB DualDensity kraton-gel |
| SADDLE | FIZIK Vitesse CP |
| BRAKE LEVERS | FORMULA RX |
| BRAKES (front/rear) | FORMULA RX hydraulic Disc brake, rotor 160 mm |
| SHIFT LEVERS | SRAM 1:1 X-9 Trigger system 3x10 |
| FRONT DERAILLEUR | SRAM X-9 34.9 mm DUAL PULL |
| REAR DERAILLEUR | SRAM 1:1 X-9 long cage |
| CRANKS w/CHAINWHEELS | FSA V-Drive 44-32-22T, MegaExo, 10 Speed, 170 mm |
| FREEWHEEL/CASSETTE | SRAM PG1050 11-32T |
| CHAIN | SRAM CN-PC1050 |
| FRONT HUB | KT - Disc alloy industrial bearings w/QR |
| REAR HUB | KT - Disc alloy industrial bearings w/QR |
| RIMS | RIGIDA Taurus 2000 Disc double wall |
| SPOKES | stainless black |
| TIRES (front/rear) | SCHWALBE SMART SAM 26x2.10 |
| PEDALS | SHIMANO PD-M520 White clipless |
| WEIGHT [kg] | 11.35 (bez pedálů) |
recommended frame size