* A kerékpárok és vázak súlya a gyártás előtti festett vázak súlyán alapszik, a közzététel időpontjában. A tömeg adatok a végleges gyártás során változhatnak.
| vázméret | 15.5"(S) | 17.5"(M) |
|---|---|---|
| nyeregcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 300 | 17.5"(M) : 350 |
| WHEEL SIZE | 15.5"(S) : 29" | 17.5"(M) : 29" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 388 | 17.5"(M) : 431 |
| C nyeregvázcső szöge | 15.5"(S) : 74.4° | 17.5"(M) : 74.4° |
| B felsőcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 584 | 17.5"(M) : 602 |
| R REACH (MM) | 15.5"(S) : 413 | 17.5"(M) : 431 |
| S STACK HEIGHT (MM) | 15.5"(S) : 616 | 17.5"(M) : 616 |
| G fejcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 90 | 17.5"(M) : 90 |
| D fejcső szöge | 15.5"(S) : 67.2° | 17.5"(M) : 67.2° |
| E láncvilla hossz (mm) | 15.5"(S) : 440 | 17.5"(M) : 440 |
| BBd BB DROP (mm) | 15.5"(S) : 37 | 17.5"(M) : 37 |
| F tengelytávolság (mm) | 15.5"(S) : 1145 | 17.5"(M) : 1163 |
| SP nyeregcső átmérő (mm) | 15.5"(S) : 31.6 | 17.5"(M) : 31.6 |
| kormány szélesség (mm) | 15.5"(S) : 740 | 17.5"(M) : 740 |
| kormányszár hossz (mm) | 15.5"(S) : 60 | 17.5"(M) : 60 |
| hajtókar hossz (mm) | 15.5"(S) : 170 | 17.5"(M) : 170 |
magasságod
ajánlásunk
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerkpárt a legközelebbi boltban!