* A kerékpárok és vázak súlya a gyártás előtti festett vázak súlyán alapszik, a közzététel időpontjában. A tömeg adatok a végleges gyártás során változhatnak.
| vázméret | 15.5"(S) | 17.5"(M) |
|---|---|---|
| nyeregcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 300 | 17.5"(M) : 350 |
| WHEEL SIZE | 15.5"(S) : 29" | 17.5"(M) : 29" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 393 | 17.5"(M) : 431 |
| C nyeregvázcső szöge | 15.5"(S) : 74° | 17.5"(M) : 74° |
| B felsőcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 584 | 17.5"(M) : 602 |
| R REACH (MM) | 15.5"(S) : 404 | 17.5"(M) : 422 |
| S STACK HEIGHT (MM) | 15.5"(S) : 629 | 17.5"(M) : 629 |
| G fejcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 90 | 17.5"(M) : 90 |
| D fejcső szöge | 15.5"(S) : 68° | 17.5"(M) : 68° |
| E láncvilla hossz (mm) | 15.5"(S) : 450 | 17.5"(M) : 450 |
| BBd BB DROP (mm) | 15.5"(S) : 51 | 17.5"(M) : 51 |
| F tengelytávolság (mm) | 15.5"(S) : 1134 | 17.5"(M) : 1152 |
| SP nyeregcső átmérő (mm) | 15.5"(S) : 30.9 | 17.5"(M) : 30.9 |
| kormány szélesség (mm) | 15.5"(S) : 740 | 17.5"(M) : 740 |
| kormányszár hossz (mm) | 15.5"(S) : 60 | 17.5"(M) : 60 |
| hajtókar hossz (mm) | 15.5"(S) : 170 | 17.5"(M) : 170 |
magasságod
ajánlásunk
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerkpárt a legközelebbi boltban!