* A kerékpárok és vázak súlya a gyártás előtti festett vázak súlyán alapszik, a közzététel időpontjában. A tömeg adatok a végleges gyártás során változhatnak.
| vázméret | 13"(XS) | 15.5"(S) |
|---|---|---|
| WHEEL SIZE | 13"(XS) : 27.5" | 15.5"(S) : 27.5" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 13"(XS) : 330 | 15.5"(S) : 393 |
| C nyeregvázcső szöge | 13"(XS) : 74° | 15.5"(S) : 74° |
| B felsőcső hossz (mm) | 13"(XS) : 545 | 15.5"(S) : 586 |
| G fejcső hossz (mm) | 13"(XS) : 90 | 15.5"(S) : 90 |
| D fejcső szöge | 13"(XS) : 69° | 15.5"(S) : 69° |
| E láncvilla hossz (mm) | 13"(XS) : 435 | 15.5"(S) : 435 |
| BBd BB DROP (mm) | 13"(XS) : 40 | 15.5"(S) : 40 |
| F tengelytávolság (mm) | 13"(XS) : 1063 | 15.5"(S) : 1104 |
| SP nyeregcső átmérő (mm) | 13"(XS) : 27.2 | 15.5"(S) : 27.2 |
| SEAT POST LENGTH (mm) | 13"(XS) : 300 | 15.5"(S) : 300 |
| kormány szélesség (mm) | 13"(XS) : 660 | 15.5"(S) : 660 |
| kormányszár hossz (mm) | 13"(XS) : 50 | 15.5"(S) : 50 |
| hajtókar hossz (mm) | 13"(XS) : 160 | 15.5"(S) : 160 |
ajánlásunk
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerkpárt a legközelebbi boltban!