* A kerékpárok és vázak súlya a gyártás előtti festett vázak súlyán alapszik, a közzététel időpontjában. A tömeg adatok a végleges gyártás során változhatnak.
| vázméret | 14.0"(XS) |
|---|---|
| WHEEL SIZE | 14.0"(XS) : 27.5" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 14.0"(XS) : 355 |
| C nyeregvázcső szöge | 14.0"(XS) : 74° |
| B felsőcső hossz (mm) | 14.0"(XS) : 550 |
| R REACH (MM) | 14.0"(XS) : 380 |
| S STACK HEIGHT (MM) | 14.0"(XS) : 593 |
| G fejcső hossz (mm) | 14.0"(XS) : 110 |
| D fejcső szöge | 14.0"(XS) : 70° |
| E láncvilla hossz (mm) | 14.0"(XS) : 420 |
| BBd BB DROP (mm) | 14.0"(XS) : 40 |
| F tengelytávolság (mm) | 14.0"(XS) : 1044 |
| SP nyeregcső átmérő (mm) | 14.0"(XS) : 31.6 |
| SEAT POST LENGTH (mm) | 14.0"(XS) : 350 |
| kormány szélesség (mm) | 14.0"(XS) : 720 |
| kormányszár hossz (mm) | 14.0"(XS) : 70 |
| hajtókar hossz (mm) | 14.0"(XS) : 170 |
magasságod
ajánlásunk
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerkpárt a legközelebbi boltban!