| Rozmiar | 14.0" (XS) |
|---|---|
| A/ Długość rury podsiodłowej (mm) | 355 |
| B/ Długość górnej rury (mm) | 550 |
| C/ Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°) | 74° |
| D/ Kąt nachylenia główki ramy (°) | 70° |
| E/ Długość widełek od osi suportu do osi koła (mm) | 425 |
| G/ Wysokość główki ramy (mm) | 110 |
| Rozmiar łożysk osi suportu (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm |
| Średnica sterów (mm) | IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| Średnica sztycy (mm) | 27.2 |
| Średnica zacisku sztycy (mm) | 31.8 |
| Średnica przedniej przerzutki (mm) | 31.8 |
| BB depth | 32 |
| Handlebar Width | 660 |
| Stem Length | 60 |
| Crank Length | 170 |
| Seatpost Length | 350 |
Rozmiar ramy mierzony: od środka wkładu suportu do końca rury podsiodłowej
