| Rozmiar | 16" |
|---|---|
| A/ Długość rury podsiodłowej (mm) | 250 |
| B/ Długość górnej rury (mm) | 382 |
| C/ Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°) | 71° |
| D/ Kąt nachylenia główki ramy (°) | 71° |
| E/ Długość widełek od osi suportu do osi koła (mm) | 280 |
| G/ Wysokość główki ramy (mm) | 100 |
| F/ Rozstaw kół (mm) | 682 |
| Rozmiar łożysk osi suportu (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm |
| Średnica sterów (mm) | JIS 1" ID30.0/OD37.0 mm |
| Średnica sztycy (mm) | 27,2 |
| Średnica zacisku sztycy (mm) | 31.8 |
| Średnica przedniej przerzutki (mm) | X |
| BB depth | -5 |
| Handlebar Width | 460/R60 |
| Stem Length | 40 |
| Crank Length | 102 |
| Seatpost Length | 220 |
Rozmiar ramy mierzony: od środka wkładu suportu do końca rury podsiodłowej
