| Rozmiar | 24" | 20" |
|---|---|---|
| A/ Długość rury podsiodłowej (mm) | 280 | 230 |
| B/ Długość górnej rury (mm) | 525 | 460 |
| C/ Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°) | 73° | 71° |
| D/ Kąt nachylenia główki ramy (°) | 71° | 71° |
| E/ Długość widełek od osi suportu do osi koła (mm) | 410 | 345 |
| G/ Wysokość główki ramy (mm) | 100 | 100 |
| F/ Rozstaw kół (mm) | 991 | 852,5 |
| Rozmiar łożysk osi suportu (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm | |
| Średnica sterów (mm) | BC 1-1/8" ID34.0/OD41 mm | |
| Średnica sztycy (mm) | 27.2 | 27.2 |
| Średnica zacisku sztycy (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Średnica przedniej przerzutki (mm) | 31.8 | 31.8 |
| BB depth | 25 | 0 |
| Handlebar Width | 560/R20 | 560/R20 |
| Stem Length | 60 | 60 |
| Crank Length | 160 | 140 |
| Seatpost Length | 300 | 300 |
Rozmiar ramy mierzony: od środka wkładu suportu do końca rury podsiodłowej
