The recommended frame size is only approximate. Always consult your authorized Superior dealer to be absolutely certain you get the correct frame size.
| Rozmiar | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
|---|---|---|---|
| A/ Długość rury podsiodłowej (mm) | 431 | 482 | 533 |
| B/ Długość górnej rury (mm) | 605 | 626 | 646 |
| C/ Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°) | 73 | 73 | 73 |
| D/ Kąt nachylenia główki ramy (°) | 71 | 71 | 71,5 |
| E/ Długość widełek od osi suportu do osi koła (mm) | 439 | 439 | 439 |
| G/ Wysokość główki ramy (mm) | 100 | 110 | 120 |
| F/ Rozstaw kół (mm) | 1091,74 | 1113,08 | 1127,79 |
| Rozmiar łożysk osi suportu (mm) | PF BB30 /73mm | ||
| Średnica sterów (mm) | BC 1-1/8" *1.5" FSA NO.42/ACB | ||
| Średnica sztycy (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Średnica zacisku sztycy (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Średnica przedniej przerzutki (mm) | Diect mount E2 | ||
| BB depth | 55 | 55 | 55 |
| Handlebar Width | 685/700 | 685/700 | 685/700 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 |
| Crank Length | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 400 | 400 | 400 |
| Rear hub axle | E-Thru 12mm | ||
Rozmiar ramy mierzony: od środka wkładu suportu do końca rury podsiodłowej
