The recommended frame size is only approximate. Always consult your authorized Superior dealer to be absolutely certain you get the correct frame size.
| Rozmiar | 15.5" (S) | 17.5"(M) | 19" (L) |
|---|---|---|---|
| A/ Długość rury podsiodłowej (mm) | 393 | 431 | 482 |
| B/ Długość górnej rury (mm) | 586 | 605 | 613 |
| C/ Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°) | 73° | 73° | 73° |
| D/ Kąt nachylenia główki ramy (°) | 71° | 71° | 71,5° |
| E/ Długość widełek od osi suportu do osi koła (mm) | 425 | 425 | 425 |
| G/ Wysokość główki ramy (mm) | 100 | 110 | 120 |
| F/ Rozstaw kół (mm) | 1 062 | 1081,67 | 1084,3 |
| Rozmiar łożysk osi suportu (mm) | PF BB30 /73mm | ||
| Średnica sterów (mm) | BC 1-1/8" *1.5" FSA NO.42/ACB | ||
| Średnica sztycy (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Średnica zacisku sztycy (mm) | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Średnica przedniej przerzutki (mm) | Diect mount E2 | ||
| BB depth | 40 | 40 | 40 |
| Handlebar Width | 685/700 | 685/700 | 685 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 |
| Crank Length | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 400 | 400 | 400 |
| Rear hub axle | E-Thru 12mm | ||
Rozmiar ramy mierzony: od środka wkładu suportu do końca rury podsiodłowej
