The recommended frame size is only approximate. Always consult your authorized Superior dealer to be absolutely certain you get the correct frame size.
| Rozmiar | 55 | 55 | 55 |
|---|---|---|---|
| B/ Długość górnej rury (mm) | 605 | 626 | 646 |
| E/ Długość widełek od osi suportu do osi koła (mm) | 439 | 439 | 439 |
| G/ Wysokość główki ramy (mm) | 100 | 110 | 120 |
| F/ Rozstaw kół (mm) | 1091,74 | 1113,08 | 1127,79 |
| Rozmiar łożysk osi suportu (mm) | PF BB30/73mm | ||
| Średnica sztycy (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Średnica przedniej przerzutki (mm) | Direct mount E2 | ||
| Handlebar Width | 685/700 | 685/700 | 685/700 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 |
| Crank Length | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 400 | 400 | 400 |
| Rear hub axle | E-Thru 12mm | ||
Rozmiar ramy mierzony: od środka wkładu suportu do końca rury podsiodłowej
