rama
Carbon/Alu MTB Race BF-1602
skok (F/R)
120/120mm
widelec
Rock Shox Recon Silver TK Tapered, 15mm, remote LO
SPRING/DAMPING SYSTEM
Solo Air/Motion Control + PopLoc remote LO
mechanizm korbowy
Shimano FC-M627 Boost 36/22T
PRZERZUTKA PRZÓD
Shimano Deore FD-M617 E-type
przerzutka tyŁ
Shimano SLX RD-M7000-SGS Shadow Plus
manetka
Shimano Deore SL-M610 RapidFire Plus
wolnobieg/kaseta
Shimano HG50-10 11-36T
łańcuch
KMC X10
hamulce (przód/tył)
Shimano BR-M425 hydraulic disc brake 160/160mm
STERY
FSA Orbit 1.5E ZS No.57E
piasta przÓD
Shimano HB-M618-B CL 15x110mm
piasta tyŁ
Shimano Deore FH-M618-B CL 12x148mm
Obręcze
Weinmann U32 Disc Race 32H
SZPRYCHY
Sapim Laser/Race Black
opony
Schwalbe Racing Ralph/Rocket Ron Performance 29x2.25"
mostek
ONE Race SuperFlat 31.8mm
kierownica
ONE Race flat
SZTYCA
ONE Race
siodło
Fizik Vesta MG
biegi
2x10
rozmiar
15.5"(S), 17.5"(M)
RACE/SPORT/COMFORT
70%
grip/tape
ONE Silicon Foam
wkład suportu
Shimano BB-71-41A
DAMPER
Rock Shox Monarch RT3
| ROZMIAR RAMY | 15.5"(S) | 17.5"(M) |
|---|---|---|
| Zalecany rozmiar | 15.5"(S) : 160-170cm | 17.5"(M) : 170-180cm |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 15.5"(S) : 393 | 17.5"(M) : 431 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 15.5"(S) : 584 | 17.5"(M) : 602 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 15.5"(S) : 75° | 17.5"(M) : 75° |
| D KĄT GŁÓWKI RAMY | 15.5"(S) : 71.5° | 17.5"(M) : 72° |
| E DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 15.5"(S) : 430 | 17.5"(M) : 430 |
| G DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 15.5"(S) : 100 | 17.5"(M) : 110 |
| BBd BB DROP (mm) | 15.5"(S) : 30 | 17.5"(M) : 30 |
| BB BB SHELL SIZE | 15.5"(S) : Press Fit 92mm | 17.5"(M) : Press Fit 92mm |
| SC ŚREDNICA OBEJMY PODSIODŁOWEJ (mm) | 15.5"(S) : 34.9 | 17.5"(M) : 34.9 |
| SP ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 15.5"(S) : 31.6 | 17.5"(M) : 31.6 |
| FD ŚREDNICA PRZEDNIEJ PRZERZUTKI (mm) | 15.5"(S) : Diect mount E-type / Side Swing | 17.5"(M) : Diect mount E-type / Side Swing |
| RS DŁUGOŚĆ DAMPERA (mm) | 15.5"(S) : 184 | 17.5"(M) : 184 |
| RST SKOK DAMPERA (mm) | 15.5"(S) : 44 | 17.5"(M) : 44 |
| HS ROZMIAR GŁÓWKI RAMY | 15.5"(S) : BC 1-1/8"x1.5" / FSA NO.57/ACB; Orbit ZS | 17.5"(M) : BC 1-1/8"x1.5" / FSA NO.57/ACB; Orbit ZS |
| KONSTRUKCJA TYLNEGO AMORTYZATORA | 15.5"(S) : Body HW – 14.1mm *8mm; - Shaft HW – 25.4*8 | 17.5"(M) : Body HW – 14.1mm *8mm; - Shaft HW – 25.4*8 |
| DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 15.5"(S) : 400 | 17.5"(M) : 400 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) | 15.5"(S) : 60 | 17.5"(M) : 80 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 15.5"(S) : 720 | 17.5"(M) : 720 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (mm) | 15.5"(S) : 170 | 17.5"(M) : 175 |
Barbora Průdková