* Waga rowerów i ram oparta jest na danych wagowych przedprodukcyjnych malowanych ram na chwilę publikacji. Waga poszczególnych produktów może się delikatnie różnić.
| ROZMIAR RAMY | 13.0" (XS) | 15.5" (S) |
|---|---|---|
| ROZMIAR KÓŁ | 13.0" (XS) : 27.5 | 15.5" (S) : 27.5 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 13.0" (XS) : 330 | 15.5" (S) : 393 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 13.0" (XS) : 74 | 15.5" (S) : 74 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 13.0" (XS) : 545 | 15.5" (S) : 586 |
| R WYSIĘG (mm) | 13.0" (XS) : 381 | 15.5" (S) : 422 |
| S WYSOKOŚĆ (mm) | 13.0" (XS) : 569 | 15.5" (S) : 569 |
| G DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 13.0" (XS) : 90 | 15.5" (S) : 90 |
| D KĄT GŁÓWKI RAMY | 13.0" (XS) : 69 | 15.5" (S) : 69 |
| E DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 13.0" (XS) : 420 | 15.5" (S) : 420 |
| BBd | 13.0" (XS) : 40 | 15.5" (S) : 40 |
| F BAZA KÓŁ (mm) | 13.0" (XS) : 1048 | 15.5" (S) : 1089 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 13.0" (XS) : 660 | 15.5" (S) : 660 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) | 13.0" (XS) : 40 | 15.5" (S) : 40 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (mm) | 13.0" (XS) : 160 | 15.5" (S) : 165 |
| DŁUGOŚĆ SZTYCY (mm) | 13.0" (XS) : 350 | 15.5" (S) : 350 |
zalecane*
* Zalecenia odpowiadają większości typów ciała. Przed zakupem odwiedź najbliższy sklep i dobierz odpowiedni rozmiar!
Zaczynając od kolekcji 2020, SUPERIOR oferuje darmową przedłużoną 5-letnią gwarancję na ramy.
Przedłużona gwarancja dotyczy tylko ram z kolekcji 2020 i późniejszych.