* Waga rowerów i ram oparta jest na danych wagowych przedprodukcyjnych malowanych ram na chwilę publikacji. Waga poszczególnych produktów może się delikatnie różnić.
| ROZMIAR RAMY | 16.0" | 18.0" |
|---|---|---|
| ROZMIAR KÓŁ | 16.0" : 29 | 18.0" : 29 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 16.0" : 406 | 18.0" : 457 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 16.0" : 72.4 | 18.0" : 72 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 16.0" : 570 | 18.0" : 590 |
| R WYSIĘG (mm) | 16.0" : 372 | 18.0" : 387 |
| S WYSOKOŚĆ (mm) | 16.0" : 620 | 18.0" : 639 |
| G DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 16.0" : 100 | 18.0" : 120 |
| D KĄT GŁÓWKI RAMY | 16.0" : 70 | 18.0" : 70 |
| E DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 16.0" : 445 | 18.0" : 445 |
| BBd | 16.0" : 60 | 18.0" : 60 |
| F BAZA KÓŁ (mm) | 16.0" : 1066 | 18.0" : 1087 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 16.0" : 740/720 | 18.0" : 740/720 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) | 16.0" : 70 | 18.0" : 70 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (mm) | 16.0" : 170 | 18.0" : 175 |
| DŁUGOŚĆ SZTYCY (mm) | 16.0" : 350 | 18.0" : 350 |
wzrost
zalecane*
* Zalecenia odpowiadają większości typów ciała. Przed zakupem odwiedź najbliższy sklep i dobierz odpowiedni rozmiar!
Zaczynając od kolekcji 2020, SUPERIOR oferuje darmową przedłużoną 5-letnią gwarancję na ramy.
Przedłużona gwarancja dotyczy tylko ram z kolekcji 2020 i późniejszych.