РАМА
Alu X6 Ultralite
ХОД (ММ)
100mm
ВИЛКА
Rock Shox Recon Silver TK Tapered, 15mm, remote LO
SPRING/DAMPING SYSTEM
Solo Air/Motion Control + PopLoc remote LO
СИСТЕМА ШАТУНОВ
Shimano XT FC-MT700 Hollowtech ll 34/24T
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Shimano XT FD-M8020 E-type
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Shimano XT RD-M8000 GS Shadow Plus
МАНЕТКИ
Shimano SLX SL-M7000 RapidFire Plus
ФРИВИЛ / КАСЕТА
Shimano CS-M7000-11 11-40T
ЦЕПЬ
KMC X11
ТОРМОЗА (Передние/Задние)
Shimano BR-M425 hydraulic disc brake 160/160mm
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
FSA Orbit 1.5E ZS No.57E
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА
DT Swiss 370 Straightpull IS 15x100mm
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА
DT Swiss 370 Straightpull IS 12x142mm
ОБОДА
Weinmann U32 Disc Race 28H
СПИЦЫ
Sapim Laser/Race Black
ПОКРЫШКИ
Schwalbe Thunder Burt Performance 29x2.10"
ВЫНОС
ONE Race SuperFlat 31.8mm
РУЛЬ
ONE Race flat
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
ONE Race
СЕДЛО
Fizik Vesta MG
ЗВЕЗДА
2x11
РАЗМЕРЫ
15.5"(S), 17.5"(M)
ОБМОТКА РУЛЯ
ONE Silicon Foam
КАРЕТКА
Shimano BB-71-41A
RACE/SPORT/COMFORT
70%
| FRAME SIZE | 15.5"(S) | 17.5"(M) |
|---|---|---|
| Recommended body size | 15.5"(S) : 160-170cm | 17.5"(M) : 170-180cm |
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 15.5"(S) : 393 | 17.5"(M) : 431 |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 15.5"(S) : 586 | 17.5"(M) : 605 |
| C SEAT TUBE ANGLE | 15.5"(S) : 74° | 17.5"(M) : 74° |
| D HEAD TUBE ANGLE | 15.5"(S) : 70.5° | 17.5"(M) : 71° |
| E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 15.5"(S) : 432 | 17.5"(M) : 432 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 15.5"(S) : 100 | 17.5"(M) : 110 |
| BBd BB DROP (mm) | 15.5"(S) : 55 | 17.5"(M) : 55 |
| BB BB SHELL SIZE | 15.5"(S) : Press Fit 92mm | 17.5"(M) : Press Fit 92mm |
| SC SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 15.5"(S) : 31.8 | 17.5"(M) : 31.8 |
| SP SEAT POST DIAMETER (mm) | 15.5"(S) : 27.2 | 17.5"(M) : 27.2 |
| FD FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 15.5"(S) : Diect mount E-type / Side Swing | 17.5"(M) : Diect mount E-type / Side Swing |
| HS HEAD TUBE SIZE | 15.5"(S) : BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.57E | 17.5"(M) : BC 1-1/8" *1.5" / FSA NO.57E |
| SEATPOST LENGTH (mm) | 15.5"(S) : 400 | 17.5"(M) : 400 |
| STEM LENGTH (mm) | 15.5"(S) : 60 | 17.5"(M) : 80 |
| HANDLEBAR WIDTH (mm) | 15.5"(S) : 700 | 17.5"(M) : 700 |
| CRANK LENGTH (mm) | 15.5"(S) : 170 | 17.5"(M) : 175 |
Barbora Průdková