ЗВЕЗДА
1x11
РАМА
Alu X6 Ultralite e-MTB, SHIMANO STEPS, e-MTB Geometry, Semi-Integrated Battery, Boost 12x148 mm Thru axle, Inner cable routing, Dropped post ready
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
ACROS 310.02.554 AZX-252, ZS44/28,6, EC49/40 /
ВИЛКА
RockShox Judy Silver TK, Boost 15x110mm, 120 mm travel
МАНЕТКИ
SHIMANO SLX SL-M7000 RapidFire Plus 1x11
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO SLX RD-M7000-GS SHADOW RD+
СИСТЕМА ШАТУНОВ
SHIMANO STEPS FC-E8000 34T
ФРИВИЛ / КАСЕТА
SunRace CS-MS8 11-46T
ЦЕПЬ
KMC X11ET Turbo Power
ПЕДАЛИ
Not included
РУЛЬ
Alloy flat 31.8 mm
ВЫНОС
Alloy 31.8 mm
ГРИПСЫ
ONE Lock-On
ТОРМОЗА (Передние/Задние)
Tektro HDM745 Hydraulic Disc Brake,4 PISTONS
РОТОР (ММ)
180/180
СЕДЛО
Selle Royal Seta Performa
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
ONE Race
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА
SHIMANO HB-M6010 CL 15x110 mm
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА
SHIMANO FH-M6010 CL 12x148 mm
ОБОДА
ONE J26S 32H
СПИЦЫ
Sapim Race
ПОКРЫШКИ
Schwalbe Smart Sam Performance 29x2.6"
МОТОР
SHIMANO STEPS DU-E7000
БАТАРЕЯ
SHIMANO STEPS BT-E8010, 504Wh
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
SHIMANO STEPS EC-E6002
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
25 km/h
ДИСПЛЕЙ
SHIMANO STEPS SC-E7000
ВЕС*
20.5 kg

* Вес велосипеда и рамы основывается на деталях, подготовленных к выпуску велосипедов SUPERIOR, на момент производства. Вес может немного отличаться в конечном производстве.

МОТОР
SHIMANO STEPS DU-E7000
БАТАРЕЯ
SHIMANO STEPS BT-E8010, 504Wh
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
SHIMANO STEPS EC-E6002
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
25 km/h
ДИСПЛЕЙ
SHIMANO STEPS SC-E7000
FRAME SIZE 15.5"(S) 17.5"(M) 19.0"(L) 21.0"(XL)
SEATPOST LENGTH (mm) 15.5"(S) : 300 17.5"(M) : 350 19.0"(L) : 350 21.0"(XL) : 350
WHEEL SIZE 15.5"(S) : 29" 17.5"(M) : 29" 19.0"(L) : 29" 21.0"(XL) : 29"
A SEAT TUBE LENGTH (mm) 15.5"(S) : 393 17.5"(M) : 431 19.0"(L) : 482 21.0"(XL) : 533
C SEAT TUBE ANGLE 15.5"(S) : 74° 17.5"(M) : 74° 19.0"(L) : 74° 21.0"(XL) : 74°
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) 15.5"(S) : 584 17.5"(M) : 602 19.0"(L) : 626 21.0"(XL) : 640
R REACH (MM) 15.5"(S) : 404 17.5"(M) : 422 19.0"(L) : 443 21.0"(XL) : 455
S STACK HEIGHT (MM) 15.5"(S) : 629 17.5"(M) : 629 19.0"(L) : 638 21.0"(XL) : 647
G HEAD TUBE LENGTH (mm) 15.5"(S) : 90 17.5"(M) : 90 19.0"(L) : 100 21.0"(XL) : 110
D HEAD TUBE ANGLE 15.5"(S) : 68° 17.5"(M) : 68° 19.0"(L) : 68° 21.0"(XL) : 68°
E CHAINSTAY LENGTH (mm) 15.5"(S) : 450 17.5"(M) : 450 19.0"(L) : 450 21.0"(XL) : 450
BBd BB DROP (mm) 15.5"(S) : 51 17.5"(M) : 51 19.0"(L) : 51 21.0"(XL) : 51
F WHEELBASE (mm) 15.5"(S) : 1134 17.5"(M) : 1152 19.0"(L) : 1177 21.0"(XL) : 1195
SP SEAT POST DIAMETER (mm) 15.5"(S) : 30.9 17.5"(M) : 30.9 19.0"(L) : 30.9 21.0"(XL) : 30.9
HANDLEBAR WIDTH (mm) 15.5"(S) : 760 17.5"(M) : 760 19.0"(L) : 760 21.0"(XL) : 760
STEM LENGTH (mm) 15.5"(S) : 60 17.5"(M) : 60 19.0"(L) : 80 21.0"(XL) : 90
CRANK LENGTH (mm) 15.5"(S) : 170 17.5"(M) : 170 19.0"(L) : 170 21.0"(XL) : 170
Размер рамы

Ваш рост

Мы рекомендуем *

Указанные значения несут лишь рекомендательный характер. Для более точного подбора велосипеда обратитесь к ближайшему.
Scheme

дилеры рядом с вами

смотреть всех дилеров
Instagram icon #alwaysrace