* Вес велосипеда и рамы основывается на деталях, подготовленных к выпуску велосипедов SUPERIOR, на момент производства. Вес может немного отличаться в конечном производстве.
| FRAME SIZE | 12" |
|---|---|
| WHEEL SIZE | 12" : 26" |
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 12" : 305 |
| C SEAT TUBE ANGLE | 12" : 74° |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 12" : 550 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 12" : 110 |
| D HEAD TUBE ANGLE | 12" : 71° |
| E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 12" : 410 |
| BBd BB DROP (mm) | 12" : 40 |
| F WHEELBASE (mm) | 12" : 1029.8 |
| SP SEAT POST DIAMETER (mm) | 12" : 27.2 |
| SEAT POST LENGTH (mm) | 12" : 350 |
| HANDLEBAR WIDTH (mm) | 12" : 580 |
| STEM LENGTH (mm) | 12" : 35 |
| CRANK LENGTH (mm) | 12" : 160 |
Мы рекомендуем *