| VELIKOST | 9.0" |
|---|---|
| RÁM | Aluminium 606 1.T6 |
| POČET RYCHLOSTÍ | 1 |
| VIDLICE | rigid |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Aheadset 1/8" Steel semi-cartridge |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Jive Square System |
| PŘEDSTAVEC | Alloy/Steel 22.2/40 mm |
| ŘÍDÍTKA | Alloy raised 460 mm x 50 mm |
| SEDLOVKA | Alloy 27.2 mm / 220 mm |
| GRIPY | PVC 88 mm Transparent, Kids Safety |
| SEDLO | Velo Sport 5073 |
| BRZDOVÉ PÁKY | Promax Kids 2 - fingers |
| BRZDY (přední/zadní) | Shimano BR-CT91 cantilever |
| KLIKY S PŘEVODNÍKY | Steel/Alloy 28T/102mm |
| VOLNOBĚŽKA/KAZETA | 18T |
| ŘETĚZ | KmC Z410 |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | KT - paralax alloy w/QR |
| ZADNÍ NÁBOJ | Coaster brake |
| RÁFKY | Weinmann ZAC 2000 |
| ŠPICE | Sapim galvanized |
| PLÁŠTĚ (přední/zadní) | Shwalbe City Jet 16x1.95" |
| PEDÁLY | Feiming plastic |
| HMOTNOST [kg] | 9,4 |
| Velikosti | 9.0 |
|---|---|
| A Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 250 |
| B Efektivní délka horní trubky (mm) | 382 |
| C Úhel sedlové trubky (°) | 71 |
| D Úhel hlavové trubky (°) | 71 |
| E Délka řetězové vzpěry (mm) | 310 |
| G Délka hlavové rámové trubky (mm) | 100 |
| F Rozvor (mm) | 711 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 |
| Rozměr hlavové trubky (mm) | JIS 1" ID30.0/OD37.0 mm |
| Průměr sedlovky (mm) | 27.2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 |

Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky