| VELIKOST | 8,0" |
|---|---|
| RÁM | Aluminium 6061.T6 |
| POČET RYCHLOSTÍ | 1 |
| VIDLICE | rigid |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Thread 1" |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Twist Square system |
| PŘEDSTAVEC | Alloy/Steel 22.2/40 mm |
| ŘÍDÍTKA | Steel raised 460 mm x 50 mm |
| SEDLOVKA | Steel 27.2 mm/220 mm |
| GRIPY | PVC 88mm Transparent, Kids safety |
| SEDLO | Velo Sport 5073 |
| BRZDOVÉ PÁKY | Promax Kids 2-fingers |
| BRZDY (přední/zadní) | Saccon Alloy v-brake |
| KLIKY S PŘEVODNÍKY | Steel/Alloy 28T/102 mm |
| VOLNOBĚŽKA/KAZETA | 16T |
| ŘETĚZ | KMC Z410 |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Formula 28H |
| ZADNÍ NÁBOJ | Coaster brake |
| RÁFKY | Weinmann ZAC 2000 |
| ŠPICE | Sapim galvanized |
| PLÁŠTĚ (přední/zadní) | Rubena V41 Walrus 12x1.75" |
| PEDÁLY | Feiming plastic |
| HMOTNOST [kg] | 8,6 |
| Velikosti | 8.0 |
|---|---|
| A Skutečná délka sedlové trubky (mm) | 202 |
| B Efektivní délka horní trubky (mm) | 307 |
| C Úhel sedlové trubky (°) | 71 |
| D Úhel hlavové trubky (°) | 71 |
| E Délka řetězové vzpěry (mm) | 240 |
| G Délka hlavové rámové trubky (mm) | 100 |
| F Rozvor (mm) | 572 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 |
| Rozměr hlavové trubky (mm) | JIS 1" ID30.0/OD37.0 mm |
| Průměr sedlovky (mm) | 27.2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 |

Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky