Die empfohlene Rahemgröße ist nur eine Näherung. Fragen sie immer auch Ihren autorisierten Superior Händler um absolut sicher zu stellen, die richtige Rahmengröße auszuwählen.
| Grossen | 15.5" (S) | 17.5"(M) | 19" (L) |
|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 393 | 431 | 482 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 586 | 605 | 613 |
| C/ Sitzrohrwinkel (°) | 73° | 73° | 73° |
| D/ Lenkwinkel (°) | 71° | 71° | 71,5° |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 425 | 425 | 425 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 100 | 110 | 120 |
| F/ Radstand (mm) | 1 062 | 1081,67 | 1084,3 |
| Tretlagergehäuse (mm) | PF BB30 /73mm | ||
| Steuerrohrlänge (mm) | BC 1-1/8" *1.5" FSA NO.42/ACB | ||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Umwerfermass (mm) | Diect mount E2 | ||
| Tretlagerhöhe | 40 | 40 | 40 |
| Handlebar Width | 685/700 | 685/700 | 685 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 |
| Crank Length | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 400 | 400 | 400 |
| Rear hub axle | E-Thru 12mm | ||
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
