* A kerékpárok és vázak súlya a gyártás előtti festett vázak súlyán alapszik, a közzététel időpontjában. A tömeg adatok a végleges gyártás során változhatnak.
| vázméret | 16.0"(S) | 18.0"(M) | 20.0"(L) | 22.0"(XL) |
|---|---|---|---|---|
| nyeregcső hossz (mm) | 16.0"(S) : 300 | 18.0"(M) : 350 | 20.0"(L) : 350 | 22.0"(XL) : 350 |
| WHEEL SIZE | 16.0"(S) : 29" | 18.0"(M) : 29" | 20.0"(L) : 29" | 22.0"(XL) : 29" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 16.0"(S) : 406 | 18.0"(M) : 457 | 20.0"(L) : 508 | 22.0"(XL) : 559 |
| C nyeregvázcső szöge | 16.0"(S) : 72.4° | 18.0"(M) : 72.4° | 20.0"(L) : 72.4° | 22.0"(XL) : 72.4° |
| B felsőcső hossz (mm) | 16.0"(S) : 570 | 18.0"(M) : 590 | 20.0"(L) : 610 | 22.0"(XL) : 630 |
| R REACH (MM) | 16.0"(S) : 369 | 18.0"(M) : 389 | 20.0"(L) : 409 | 22.0"(XL) : 423 |
| S STACK HEIGHT (MM) | 16.0"(S) : 570 | 18.0"(M) : 590 | 20.0"(L) : 610 | 22.0"(XL) : 630 |
| G fejcső hossz (mm) | 16.0"(S) : 120 | 18.0"(M) : 120 | 20.0"(L) : 120 | 22.0"(XL) : 140 |
| D fejcső szöge | 16.0"(S) : 69° | 18.0"(M) : 69° | 20.0"(L) : 69° | 22.0"(XL) : 69° |
| E láncvilla hossz (mm) | 16.0"(S) : 465 | 18.0"(M) : 465 | 20.0"(L) : 465 | 22.0"(XL) : 465 |
| BBd BB DROP (mm) | 16.0"(S) : 60 | 18.0"(M) : 60 | 20.0"(L) : 60 | 22.0"(XL) : 60 |
| F tengelytávolság (mm) | 16.0"(S) : 1100 | 18.0"(M) : 1120 | 20.0"(L) : 1140 | 22.0"(XL) : 1161 |
| SP nyeregcső átmérő (mm) | 16.0"(S) : 30.9 | 18.0"(M) : 30.9 | 20.0"(L) : 30.9 | 22.0"(XL) : 30.9 |
| kormány szélesség (mm) | 16.0"(S) : 740 | 18.0"(M) : 740 | 20.0"(L) : 740 | 22.0"(XL) : 740 |
| kormányszár hossz (mm) | 16.0"(S) : 70 | 18.0"(M) : 70 | 20.0"(L) : 90 | 22.0"(XL) : 90 |
| hajtókar hossz (mm) | 16.0"(S) : 170 | 18.0"(M) : 170 | 20.0"(L) : 170 | 22.0"(XL) : 170 |
magasságod
ajánlásunk
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerkpárt a legközelebbi boltban!