* A kerékpárok és vázak súlya a gyártás előtti festett vázak súlyán alapszik, a közzététel időpontjában. A tömeg adatok a végleges gyártás során változhatnak.
| vázméret | 9" |
|---|---|
| WHEEL SIZE | 9" : 20" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 9" : 230 |
| C nyeregvázcső szöge | 9" : 70° |
| B felsőcső hossz (mm) | 9" : 450 |
| G fejcső hossz (mm) | 9" : 100 |
| D fejcső szöge | 9" : 67° |
| E láncvilla hossz (mm) | 9" : 330 |
| BBd BB DROP (mm) | 9" : 0 |
| F tengelytávolság (mm) | 9" : 856 |
| SP nyeregcső átmérő (mm) | 9" : 27.2 |
| SEAT POST LENGTH (mm) | 9" : 230 |
| kormány szélesség (mm) | 9" : 500 |
| kormányszár hossz (mm) | 9" : 35 |
| hajtókar hossz (mm) | 9" : 127 |
ajánlásunk
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerkpárt a legközelebbi boltban!