* A kerékpárok és vázak súlya a gyártás előtti festett vázak súlyán alapszik, a közzététel időpontjában. A tömeg adatok a végleges gyártás során változhatnak.
| vázméret | 11" |
|---|---|
| WHEEL SIZE | 11" : 24" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 11" : 280 |
| C nyeregvázcső szöge | 11" : 73° |
| B felsőcső hossz (mm) | 11" : 500 |
| G fejcső hossz (mm) | 11" : 100 |
| D fejcső szöge | 11" : 71° |
| E láncvilla hossz (mm) | 11" : 390 |
| BBd BB DROP (mm) | 11" : 25 |
| F tengelytávolság (mm) | 11" : 959.7 |
| SP nyeregcső átmérő (mm) | 11" : 27.2 |
| SEAT POST LENGTH (mm) | 11" : 300 |
| kormány szélesség (mm) | 11" : 540 |
| kormányszár hossz (mm) | 11" : 35 |
| hajtókar hossz (mm) | 11" : 140 |
ajánlásunk
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerkpárt a legközelebbi boltban!